Autres champs uniquement liés à l'article
D'autres champs sont également présents uniquement au niveau de l'article :
Champs | Type | Détails |
---|---|---|
abstract | string | Résumé du document |
articleId | string | ------------- |
categories | {} | Objet contenant les informations liées aux catégories |
categories.inist | [string] | Tableau contenant toutes les catégories déterminées par méthode bayésienne du document |
categories.scienceMetrix | [string] | Tableau contenant toutes les catégories Science-Metrix du document |
categories.wos | [string] | Tableau contenant toutes les catégories Web Of Science du document |
chapterId | string | ------------- |
corpusName | string | Nom du corpus auquel appartient le document (ex : "elsevier") |
enrichments.type | [string] | Indique la nature des enrichissements disponibles (ex : "multicat","refBibs") |
figure | string | Concaténation de tous les contenus textuels des images (titres et descriptions) du document. Important : ce champ est renseigné uniquement si qualityIndicators.tdmReady vaut true |
fulltext | string | Contenu textuel du PDF. Si qualityIndicators.tdmReady vaut true, alors ce champ ne contient que le contenu textuel du corps du texte sans les images, tableaux et formules. Les formules sont remplacées par le texte "_placeholder_formula_" pour éviter une impression de mot manquant lorsqu'on retire une formule au milieu d'une phrase. Sinon il contient la totalité du PDF (métadonnées, corpus du texte et références bibliographiques). |
hasFormula | boolean | Indique la présence de formules dans le document. Important : ce champs est renseigné uniquement si qualityIndicators.tdmReady vaut true |
keywords | {} | Objet contenant les informations liées aux mots-clés |
keywords.teeft | [string] | Tableau contenant tous les termes anglais extraits par étiquetage morpho-syntaxique |
namedEntities | {} | Objet contenant les informations liées aux entités nommées |
namedEntities.unitex | [string] | Tableau contenant toutes les entités nommées détectées par Unitex-CasSys |
originalGenre | string | Genre du document fourni par l'éditeur |
pmid | string | Identifiant PubMed du document |
table | string | Concaténation de tous les contenus textuels des tableaux (titres, notes et contenu des cellules) du document. Important : ce champ est renseigné uniquement si qualityIndicators.tdmReady vaut true |
Si un champ n'est pas renseigné pour un objet documentaire, cela signifie que cette information n'est pas disponible pour le moment.